產品價格
更(geng)新時間 2025-07-15 13:45:38
最近更新時(shi)間(jian): 2025-07-15 13:45:38
分享文章
本文介紹云搜索服務的產品價格。
云搜索服務(wu)一類節(jie)點(dian)計(ji)劃(hua)于(yu)2025年6月(yue)1日0點(dian)起轉為商用,屆時(shi)將(jiang)按照如下價格收取費(fei)用。
云(yun)搜索(suo)服務一類節點(dian)實例由計算資(zi)源(云(yun)主機)+存(cun)儲資(zi)源(云(yun)硬盤)費用組成。
計算資源價格
系列 | 型號 | 產品 | 價格(元/月) |
---|---|---|---|
通用云主機 | 通用型 | vCPU(核) | 59.4 |
內存(GB) | 21.2 | ||
計算型 | vCPU(核) | 94.9 | |
內存(GB) | 18.2 | ||
內存型 | vCPU(核) | 84.72 | |
內存(GB) | 20.3 | ||
增強型云主機 | 通用增強型 | vCPU(核) | 59.8 |
內存(GB) | 22.1 | ||
計算增強型 | vCPU(核) | 96.2 | |
內存(GB) | 18.2 | ||
內存增強型 | vCPU(核) | 78 | |
內存(GB) | 18.2 | ||
海光1型云主機 | 海光1通用型 | vCPU(核) | 58.5 |
內存(GB) | 20.8 | ||
海光1計算型 | vCPU(核) | 115.7 | |
內存(GB) | 18.2 | ||
海光1內存型 | vCPU(核) | 115.7 | |
內存(GB) | 18.2 | ||
海光4型云主機 | 海光4計算型 | vCPU(核) | 115.7 |
內存(GB) | 18.2 | ||
海光4內存型 | vCPU(核) | 115.7 | |
內存(GB) | 18.2 | ||
鯤鵬云主機 | 鯤鵬通用型 | vCPU(核) | 67.6 |
內存(GB) | 19.5 | ||
鯤鵬計算型 | vCPU(核) | 135.2 | |
內存(GB) | 19.5 | ||
鯤鵬內存型 | vCPU(核) | 135.2 | |
內存(GB) | 19.5 | ||
飛騰云主機 | 飛騰通用型 | vCPU(核) | 58.5 |
內存(GB) | 20.8 | ||
飛騰計算型 | vCPU(核) | 110.5 | |
內存(GB) | 13 | ||
飛騰內存型 | vCPU(核) | 98.8 | |
內存(GB) | 15.6 |
存儲資源價格
產品規格 | 包(bao)月價格(ge)(元/GB/月) |
---|---|
高I/O | 0.4 |
通用SSD | 0.7 |
超高I/O | 1.2 |
XSSD-0 | 0.5 |
XSSD-1 | 1 |
XSSD-2 | 2 |
但因部分功能使用到天翼云(yun)官(guan)網其他商(shang)用產品(如對象(xiang)存儲、彈性(xing)IP、IPv6帶寬、云(yun)日志服務、彈性(xing)負載均衡等),需要您自(zi)行開(kai)通并(bing)按開(kai)通規格(ge)付費使用。
具體收費模式,請參見對象存儲產品計費說明、彈性IP計費概述、云日志服務計費概述、彈性負載均衡計費說明。